主要設備
保有設備リスト
2023年 6月 時点
加工設備
検査設備
用途 | 名称 | 保有台数 |
検査 | 工場顕微鏡 | 43台 |
金属顕微鏡 | 7台 | |
実体顕微鏡 | 41台 | |
表面粗さ計 | 2台 | |
非接触表面粗さ測定機 | 1台 | |
1台 | ||
画像測定機 | 19台 | |
BHトレーサー | 1台 |
洗浄設備
用途 | 名称 | 保有台数 |
洗浄 | 卓上超音波洗浄機 | 99台 |
自動洗浄機 | 2台 | |
スピン洗浄機 | 6台 |



用途 | 名称 | 保有台数 |
検査 | 工場顕微鏡 | 43台 |
金属顕微鏡 | 7台 | |
実体顕微鏡 | 41台 | |
表面粗さ計 | 2台 | |
非接触表面粗さ測定機 | 1台 | |
1台 | ||
画像測定機 | 19台 | |
BHトレーサー | 1台 |
用途 | 名称 | 保有台数 |
洗浄 | 卓上超音波洗浄機 | 99台 |
自動洗浄機 | 2台 | |
スピン洗浄機 | 6台 |


